FMV Işık Okulları 5. Satranç Takım Yarışması, Feyziye Mektepleri Vakfı’nın ana sponsorluğu ve Türkiye Satranç Federasyonu’nun işbirliği ile 07-08-09 Mayıs 2010 tarihlerinde Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Bu yıl 09 Mayıs 2010 – Pazar günü yarışma bünyesinde yer alan dört kategoriye ek olarak anaokulları kategorisinde de derecelendirme olmayan 5 turluk bir yarışma düzenlendi.
Toplam 72 ayni ödül, 20 kupa, 168 madalya, 20 şiltin ve anaokulları kategorisinde her katılımcıya ayni ödül paketinin verildiği, FMV Işık Okulları 5. Satranç Takım Yarışması ve FMV Işık Anaokulları 1. Satranç Şöleni’ne katılan 32’si anaokulu olmak üzere 177 farklı ilköğretim, lise ve üniversiteden toplam 250 takım üç gün boyunca yarıştı.
KATEGORİLER | TAKIM SAYISI | OKUL SAYISI |
ANAOKULU | 32 | 26 ANAOKULU |
KÜÇÜKLER | 86 | 85 İLKÖĞRETİM |
YILDIZLAR | 55 | |
GENÇLER | 48 | 46 LİSE |
ÜNİVERSİTELİLER | 29 | 20 ÜNİVERSİTE |
TOPLAM | 250 | 177 |
Dereceye giren okullar ve ayni ödül alan yarışmacılar aşağıda yer almaktadır.
FMV IŞIK OKULLARI 5. SATRANÇ TAKIM YARIŞMASI SONUÇLARI
AYNİ ÖDÜLLER EN BAŞARILI SPORCULAR | ||
KATEGORİ | İSİM | TAKIM |
ÜNİVERSİTELER | Svetozar TSEKOV | SOFIA NASS UNIVERSITY |
GENÇLER | Burak SOMALI | HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ |
YILDIZLAR | İzzet SÖYLER | AHMET ÇUHADAROĞLU İ.Ö.O. |
KÜÇÜKLER | Bahadır ÖZEN | ÖZEL MARMARA İ.Ö.O. |
KÜÇÜKLER KATEGORİSİ
SIRA | TAKIMLAR | PUAN |
1 | PENDİK ATATÜRK İ.Ö.O. A TAKIMI | 20½ |
2 | ÖZEL ATAŞEHİR BİLFEN İ.Ö.O. | 20½ |
3 | ÇAPA ATATÜRK İ.Ö.O. A TAKIMI | 20½ |
4 | ÖZEL KÜLTÜR İ.Ö.O. A TAKIMI | 20 |
5 | HEKİMOĞLU ALİ PAŞA İ.Ö.O. A TAKIMI | 19½ |
YILDIZLAR KATEGORİSİ
SIRA | TAKIMLAR | PUAN |
1 | ÖZEL YAKACIK BALKANLAR İ.Ö.O. | 22 |
2 | ÖZEL ÇEVRE OKULLARI | 20 |
3 | HAŞİM İŞCAN İ.Ö.O. | 19½ |
4 | ÖZEL ÇAMLICA BİLFEN İ.Ö.O. | 19 |
5 | ÖZEL MEF OKULLARI | 18½ |
GENÇLER KATEGORİSİ
SIRA | TAKIMLAR | PUAN |
1 | KADIKÖY ANADOLU LİSESİ | 22 |
2 | HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ | 20 |
3 | ÖZEL ALMAN LİSESİ | 19 |
4 | ÖZEL SAİNT GEORGE AVUSTURYA LİSESİ | 18½ |
5 | PERTEVNİYAL LİSESİ | 18 |
ÜNİVERSİTELİLER KATEGORİSİ
SIRA | TAKIMLAR | PUAN |
1 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ CHESS PLAY BOYS | 22½ |
2 | SOFIA NATIONAL SPORTS ACADEMY | 22½ |
3 | SOFIA NASS UNIVERSITY | 19 |
4 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ B TAKIMI | 16½ |
5 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 16½ |
KÜÇÜKLER MASA DERECELERİ
1. MASA
SIRA | İSİM | TAKIM | PUAN |
1 | Bahadır ÖZEN | ÖZEL MARMARA İ.Ö.O. | 7 |
2 | Ahmet Ata YILMAZ | ATA İ.Ö.O. | 7 |
3 | Bedirhan AKALIN | MELİH İSFENDİYAR İ.Ö.O. | 7 |
2. MASA
SIRA | İSİM | TAKIM | PUAN |
1 | Necdet Kaan KOLBAŞI | ÖZEL ATAŞEHİR BİLFEN İ.Ö.O. | 6 |
2 | Keremcan ÖZTEKİN | ÇAPA ATATÜRK İ.Ö.O. A TAKIMI | 6 |
3 | Berker TOMAÇ | EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI | 6 |
3. MASA
SIRA | İSİM | TAKIM | PUAN |
1 | Anıl Arda ÖZKAN | HEKİMOĞLU ALİ PAŞA İ.Ö.O. A TAKIMI | 6½ |
2 | Cem Uygar SULU | ÖZEL MEF OKULLARI | 6½ |
3 | Cem JAKOP | ÖZEL SARIYER AÇI İ.Ö.O. | 6 |
4. MASA
SIRA | İSİM | TAKIM | PUAN |
1 | Berkay AZAKLI | 60. YIL ATAKÖY İ.Ö.O. | 7 |
2 | Burak KORALTAN | ÖZEL KÜLTÜR İ.Ö.O. A TAKIMI | 6 |
3 | Kerem DEĞİRMENCİ | HEKİMOĞLU ALİ PAŞA İ.Ö.O. A TAKIMI | 6 |
YILDIZLAR MASA DERECELERİ
1.MASA
SIRA | İSİM | TAKIM | PUAN |
1 | Fatih Göktuğ İPİN | ÖZEL YAKACIK BALKANLAR İ.Ö.O. | 6½ |
2 | Şiar YARAN | ÖZEL ÇEVRE OKULLARI | 6½ |
3 | Özgür TARIM | ÖZEL MEF OKULLARI | 6 |
2. MASA
SIRA | İSİM | TAKIM | PUAN |
1 | İzzet SÖYLER | AHMET ÇUHADAROĞLU İ.Ö.O. | 7 |
2 | Arsen DEMİROĞLU | MEHMETAKİF İ.Ö.O. | 6 |
3 | Doruk ARSLAN | ÖZEL ALEV İ.Ö.O. | 5½ |
3. MASA
SIRA | İSİM | TAKIM | PUAN |
1 | Erim HASBAY | ÖZEL MEF İ.Ö.O. | 6½ |
2 | Deha Derviş BAYRAM | HAŞİM İŞCAN İ.Ö.O. | 6 |
3 | Çağhan GÖBEKÇİ | ÖZEL BİLGE DÜNYA BİREY İ.Ö.O. | 6 |
4. MASA
SIRA | İSİM | TAKIM | PUAN |
1 | Yusuf Sadi HACIOĞLU | ÖZEL ÇEVRE OKULLARI | 6½ |
2 | İbrahim ŞENTÜRK | SEFAKÖY 100. YIL İ.Ö.O. | 6½ |
3 | Y. Emre KAYALAR | ŞAİR ŞİNASİ İ.Ö.O. | 6 |
GENÇLER MASA DERECELERİ
1. MASA
SIRA | İSİM | TAKIM | PUAN |
1 | Deniz Murat TAŞDELEN | ÖZEL SAINT GEORGE AVUSTURYA L. | 6½ |
2 | Berkay AŞIKUZUN | PERTEVNİYAL LİSESİ | 6½ |
3 | Kaan KANLI | İSTANBUL LİSESİ | 6½ |
2. MASA
SIRA | İSİM | TAKIM | PUAN |
1 | Berfu DİNÇOK | KADIKÖY ANADOLU LİSESİ | 5½ |
2 | Nasır Ekin ZEYTİNOĞLU | ÖZEL ALMAN LİSESİ | 5½ |
3 | Furkan ALVER | PERTEVNİYAL LİSESİ | 5½ |
3. MASA
SIRA | İSİM | TAKIM | PUAN |
1 | Burak SOMALİ | HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ | 7 |
2 | Muhammet AKYÜZ | EYÜP ANADOLU LİSESİ | 5½ |
3 | Deniz URUT | VKV ÖZEL KOÇ LİSESİ | 5 |
4. MASA
SIRA | İSİM | TAKIM | PUAN |
1 | Utku ÖZDEMİR | KADIKÖY ANADOLU LİSESİ | 6 |
2 | Abdullah ERDEM | SÜLEYMAN NAZİF ANADOLU LİSESİ | 6 |
3 | Cumhur KEÇİCİ | MEHMET ŞAM ANADOLU MESLEK LİSESİ | 6 |
ÜNİVERSİTELİLER MASA DERECESİ
1. MASA
SIRA | İSİM | TAKIM | PUAN |
1 | Svetozar TSEKOV | SOFIA NASS UNIVERSITY | |
2 | Aziz Mert ERDOĞDU | OKAN ÜNİVERSİTESİ | |
3 | Can ERTAN | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ CHESS PLAY BOYS |
2. MASA
SIRA | İSİM | TAKIM | PUAN |
1 | İlker KALYONCU | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | |
2 | Nino VLASHKI | SOFIA NATIONAL SPORTS ACADEMY | |
3 | Cem ÇAKAN | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ |
3. MASA
SIRA | İSİM | TAKIM | PUAN |
1 | Cevdet ŞİMŞEK | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ CHESS PLAY BOYS | |
2 | Rozen LAZAROV | SOFIA NATIONAL SPORTS ACADEMY | |
3 | Plamen VASILEV | SOFIA NASS UNIVERSITY |
4. MASA
SIRA | İSİM | TAKIM | PUAN |
1 | Peter HRISTOV | SOFIA NATIONAL SPORTS ACADEMY | |
2 | Mehmet Çağrı GÜRSEL | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ CHESS PLAY BOYS | |
3 | M. Emin KURTOĞLU | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ C TAKIMI |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder